OZNACZENIA |
LOGISTYKA |
OPIS |
| KAWASAKI | ||||||
| KX | 250 | 99 | ANT - SX | |||
| KX | 250 | 00 | ANT - SX | |||
| KX | 250 | 01 | ANT - SX | |||
| KX | 250 | 02 | ANT - SX | |||
| KX | 250 | 03 | ANT - SX | |||
| KX | 250 | 04 | ANT - SX | |||
| KX | 250 | 05 | ANT - SX | |||
| KX | 250 | 06 | ANT - SX | |||
| KX | 250 | 07 | ANT - SX | |||
| KLX R | 300 | 03 | ANT - SX | |||
| KLX R | 300 | 04 | ANT - SX | |||
| KLX R | 300 | 05 | ANT - SX | |||
| KLX R | 300 | 06 | ANT - SX | |||
| KLX R | 300 | 07 | ANT - SX | |||
| ER6F | 650 | 06 | ANT - SX | |||
| ER6F | 650 | 07 | ANT - SX | |||
| ER6F | 650 | 08 | ANT - SX | |||
| ER6F | 650 | 09 | ANT - SX | |||
| ER6F | 650 | 10 | ANT - SX | |||
| ER6F | 650 | 11 | ANT - SX | |||
| ER6F | 650 | 12 | ANT - SX | |||
| ER6F | 650 | 13 | ANT - SX | |||
| ER6F | 650 | 14 | ANT - SX | |||
| ER6F | 650 | 15 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 06 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 07 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 08 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 09 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 10 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 11 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 12 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 13 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 14 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 15 | ANT - SX | |||
| ER6F ABS | 650 | 16 | ANT - SX | |||
| ER6N | 650 | 06 | ANT - SX | |||
| ER6N | 650 | 07 | ANT - SX | |||
| ER6N | 650 | 08 | ANT - SX | |||
| ER6N | 650 | 09 | ANT - SX | |||
| ER6N | 650 | 10 | ANT - SX | |||
| ER6N | 650 | 11 | ANT - SX | |||
| ER6N | 650 | 12 | ANT - SX | |||
| ER6N | 650 | 13 | ANT - SX | |||
| ER6N | 650 | 14 | ANT - SX | |||
| ER6N | 650 | 15 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 06 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 07 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 08 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 09 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 10 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 11 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 12 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 13 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 14 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 15 | ANT - SX | |||
| ER6N ABS | 650 | 16 | ANT - SX | |||
| NINJA 650 ABS | 650 | 17 | ANT - SX | |||
| NINJA 650 ABS | 650 | 18 | ANT - SX | |||
| NINJA 650 ABS | 650 | 19 | ANT - SX | |||
| VERSYS | 650 | 07 | ANT - SX | |||
| VERSYS | 650 | 08 | ANT - SX | |||
| VERSYS | 650 | 09 | ANT - SX | |||
| VERSYS | 650 | 10 | ANT - SX | |||
| VERSYS | 650 | 11 | ANT - SX | |||
| VERSYS | 650 | 12 | ANT - SX | |||
| VERSYS | 650 | 13 | ANT - SX | |||
| VERSYS | 650 | 14 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 07 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 08 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 09 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 10 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 11 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 12 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 13 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 14 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 15 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 16 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 17 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 18 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 19 | ANT - SX | |||
| VERSYS ABS | 650 | 20 | ANT - SX | |||
| VERSYS CITY | 650 | 11 | ANT - SX | |||
| VERSYS TOURER | 650 | 11 | ANT - SX | |||
| VULCAN S ABS | 650 | 15 | ANT - SX | |||
| VULCAN S ABS | 650 | 16 | ANT - SX | |||
| VULCAN S ABS | 650 | 17 | ANT - SX | |||
| VULCAN S ABS | 650 | 18 | ANT - SX | |||
| VULCAN S ABS | 650 | 19 | ANT - SX | |||
| VULCAN S ABS | 650 | 20 | ANT - SX | |||
| VULCAN S CAFE ABS | 650 | 17 | ANT - SX | |||
| VULCAN S CAFE ABS | 650 | 18 | ANT - SX | |||
| VULCAN S CAFE ABS | 650 | 19 | ANT - SX | |||
| Z 650 ABS | 650 | 17 | ANT - SX | |||
| Z 650 ABS | 650 | 18 | ANT - SX | |||
| Z 650 ABS | 650 | 19 | ANT - SX | |||
| Z 650 ABS | 650 | 20 | ANT - SX | |||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 11 | ANT - SX | |||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 12 | ANT - SX | |||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 13 | ANT - SX | |||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 14 | ANT - SX | |||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 15 | ANT - SX | |||
| W800 (Rear Drum Model) | 800 | 16 | ANT - SX | |||
| SUZUKI | ||||||
| RGV GAMMA | 250 | 89 | ANT - SX | |||
| RGV GAMMA | 250 | 90 | ANT - SX | |||
| RGV GAMMA | 250 | 91 | ANT - SX | |||
| RGV GAMMA | 250 | 92 | ANT - SX | |||
| RGV GAMMA | 250 | 93 | ANT - SX | |||
| RGV GAMMA | 250 | 94 | ANT - SX | |||
| RGV GAMMA | 250 | 95 | ANT - SX | |||
| RGV GAMMA | 250 | 96 | ANT - SX | |||
| RGV GAMMA | 250 | 97 | ANT - SX | |||
| GS E | 500 | 89 | ANT - SX | |||
| GS E | 500 | 90 | ANT - SX | |||
| GS E | 500 | 91 | ANT - SX | |||
| GS E | 500 | 92 | ANT - SX | |||
| GS E | 500 | 93 | ANT - SX | |||
| GLADIUS | 650 | 09 | ANT - SX | |||
| GLADIUS | 650 | 10 | ANT - SX | |||
| GLADIUS | 650 | 11 | ANT - SX | |||
| GLADIUS | 650 | 12 | ANT - SX | |||
| GLADIUS | 650 | 13 | ANT - SX | |||
| GLADIUS | 650 | 14 | ANT - SX | |||
| GLADIUS ABS | 650 | 09 | ANT - SX | |||
| GLADIUS ABS | 650 | 10 | ANT - SX | |||
| GLADIUS ABS | 650 | 11 | ANT - SX | |||
| GLADIUS ABS | 650 | 12 | ANT - SX | |||
| GLADIUS ABS | 650 | 13 | ANT - SX | |||
| GLADIUS ABS | 650 | 14 | ANT - SX | |||
| YAMAHA | ||||||
| TDR | 250 | 88 | ANT - SX | |||
| TDR | 250 | 89 | ANT - SX | |||
| TDR | 250 | 90 | ANT - SX | |||
| TZR | 250 | 87 | ANT - SX | |||
| TZR | 250 | 88 | ANT - SX | |||
| TZR | 250 | 89 | ANT - SX | |||
| WR | 250 | 00 | ANT - SX | |||
| WR | 250 | 01 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 99 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 00 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 01 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 02 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 03 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 04 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 05 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 06 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 07 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 08 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 09 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 10 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 11 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 12 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 13 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 14 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 15 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 16 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 17 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 18 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 19 | ANT - SX | |||
| YZ | 250 | 20 | ANT - SX | |||
| MT03 ABS | 320 | 16 | ANT - SX | |||
| MT03 ABS | 320 | 17 | ANT - SX | |||
| MT03 ABS | 320 | 18 | ANT - SX | |||
| MT03 ABS | 320 | 19 | ANT - SX | |||
| MT03 ABS | 320 | 20 | ANT - SX | |||
| YZF R3 | 320 | 15 | ANT - SX | |||
| YZF R3 | 320 | 16 | ANT - SX | |||
| YZF R3 | 320 | 17 | ANT - SX | |||
| YZF R3 | 320 | 18 | ANT - SX | |||
| YZF R3 | 320 | 19 | ANT - SX | |||
| YZF R3 | 320 | 20 | ANT - SX | |||
| FZ | 400 | 87 | ANT - SX | |||
| FZ | 400 | 88 | ANT - SX | |||
| WR F | 400 | 98 | ANT - SX | |||
| YZ F | 400 | 98 | ANT - SX | |||
| YZ F | 400 | 99 | ANT - SX | |||
| WR F | 426 | 01 | ANT - SX | |||
| WR F | 426 | 02 | ANT - SX | |||
| YZ F | 426 | 99 | ANT - SX | |||
| YZ F | 426 | 00 | ANT - SX | |||
| YZ F | 426 | 01 | ANT - SX | |||
| YZ F | 426 | 02 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 03 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 04 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 05 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 06 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 07 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 08 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 09 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 10 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 11 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 12 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 13 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 14 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 15 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 16 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 17 | ANT - SX | |||
| WR F | 450 | 18 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 03 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 04 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 05 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 06 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 07 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 08 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 09 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 10 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 11 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 12 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 13 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 14 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 15 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 16 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 17 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 18 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 19 | ANT - SX | |||
| YZ F | 450 | 20 | ANT - SX | |||
| XT | 500 | 77 | ANT - SX | |||
| XT | 500 | 78 | ANT - SX | |||
| XT | 500 | 79 | ANT - SX | |||
| XT | 500 | 80 | ANT - SX | |||
| XT | 500 | 81 | ANT - SX | |||
| XT | 500 | 82 | ANT - SX | |||
| XT | 500 | 83 | ANT - SX | |||
INFORMACJE DODATKOWE:
| Pasuje do | Suzuki Gladius (SFV650), Kawasaki ER-6 (ER6n/ER6f), Kawasaki KX250 |
| Inne nazwy | zębatka przednia, zębatka napędowa, sprocket przedni, zębatka 14 zębów, Sunstar SUNF325-14 |
| Kategoria | Zębatka przednia |
| Kody części | SUNSTAR SUNF325-14, SUNF325-14 |
Sprzedaż Hurtowa
Podole 3
05-600 Grójec
hurt@motoroy.pl
511 844 806
48 6612031 wew. 1
Dział reklamacji:
reklamacje@motoroy.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
Sklep stacjonarny Motozbyt
ul. Nowolipki 15
00-151 Warszawa
22 831 01 03
500 567 899
nowolipki15@wp.pl
nowolipki15skutery@gmail.com
Sklep internetowy:
nowolipki15motozbyt.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00-18:00
w okresie od 1 grudnia
do 1 kwietnia w soboty nieczynne
Sklep stacjonarny Podole
Podole 3
05-600 Grójec
Salon: 501 504 417 / 48 661 20 31 wew. 2
Serwis: 48 661 20 31 wew. 2
sklep@motoroy.pl
Sklep internetowy:
sklep.motoroy.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
sobota 8:00-13:00
w okresie od 1 grudnia
do 1 kwietnia w soboty nieczynne