OZNACZENIA |
LOGISTYKA |
OPIS |
| BETA | ||||||
| ALP 4T | 200 | 10 | ANT - SX | |||
| ALP 4T | 200 | 11 | ANT - SX | |||
| JONATHAN | 350 | 01 | ANT - SX | |||
| JONATHAN | 350 | 02 | ANT - SX | |||
| JONATHAN | 350 | 03 | ANT - SX | |||
| JONATHAN | 350 | 04 | ANT - SX | |||
| JONATHAN | 350 | 05 | ANT - SX | |||
| JONATHAN | 350 | 06 | ANT - SX | |||
| JONATHAN | 350 | 07 | ANT - SX | |||
| JONATHAN | 350 | 08 | ANT - SX | |||
| JONATHAN | 350 | 09 | ANT - SX | |||
| JONATHAN | 350 | 10 | ANT - SX | |||
| KAWASAKI | ||||||
| KLX R | 400 | 03 | ANT - SX | |||
| KLX R | 400 | 04 | ANT - SX | |||
| KLX R | 400 | 05 | ANT - SX | |||
| KLX R | 400 | 06 | ANT - SX | |||
| KLX R | 400 | 07 | ANT - SX | |||
| KLX S | 400 | 03 | ANT - SX | |||
| KLX S | 400 | 04 | ANT - SX | |||
| KLX S | 400 | 05 | ANT - SX | |||
| KLX S | 400 | 06 | ANT - SX | |||
| KLX S | 400 | 07 | ANT - SX | |||
| SUZUKI | ||||||
| DR Z | 250 | 01 | ANT - SX | |||
| DR Z | 250 | 02 | ANT - SX | |||
| DR Z | 250 | 03 | ANT - SX | |||
| DR Z | 250 | 04 | ANT - SX | |||
| DR Z | 250 | 05 | ANT - SX | |||
| DR Z | 250 | 06 | ANT - SX | |||
| DR Z | 250 | 07 | ANT - SX | |||
| LT R QUADRACER | 250 | 85 | ANT - SX | |||
| LT R QUADRACER | 250 | 86 | ANT - SX | |||
| LT R QUADRACER | 250 | 87 | ANT - SX | |||
| LT R QUADRACER | 250 | 88 | ANT - SX | |||
| LT R QUADRACER | 250 | 89 | ANT - SX | |||
| LT R QUADRACER | 250 | 90 | ANT - SX | |||
| LT R QUADRACER | 250 | 91 | ANT - SX | |||
| LT R QUADRACER | 250 | 92 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 84 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 85 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 86 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 87 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 88 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 89 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 90 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 91 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 92 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 93 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 94 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 95 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 96 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 97 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 98 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 99 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 00 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 01 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 02 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 03 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 04 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 05 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 06 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 07 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 08 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 09 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 10 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 11 | ANT - SX | |||
| RM | 250 | 12 | ANT - SX | |||
| RM E | 250 | 04 | ANT - SX | |||
| RM E | 250 | 05 | ANT - SX | |||
| RM E | 250 | 06 | ANT - SX | |||
| RMX S | 250 | 92 | ANT - SX | |||
| RMX S | 250 | 93 | ANT - SX | |||
| RMX S | 250 | 94 | ANT - SX | |||
| RMX S | 250 | 95 | ANT - SX | |||
| RMX S | 250 | 96 | ANT - SX | |||
| RMX S | 250 | 97 | ANT - SX | |||
| RMX S | 250 | 98 | ANT - SX | |||
| DR R | 350 | 94 | ANT - SX | |||
| DR R | 350 | 95 | ANT - SX | |||
| DR R | 350 | 96 | ANT - SX | |||
| DR R | 350 | 97 | ANT - SX | |||
| DR R | 350 | 98 | ANT - SX | |||
| DR R | 350 | 99 | ANT - SX | |||
| DR R | 350 | 00 | ANT - SX | |||
| DR S | 350 | 89 | ANT - SX | |||
| DR S | 350 | 90 | ANT - SX | |||
| DR S | 350 | 91 | ANT - SX | |||
| DR S | 350 | 92 | ANT - SX | |||
| DR S | 350 | 93 | ANT - SX | |||
| DR SE | 350 | 94 | ANT - SX | |||
| DR SE | 350 | 95 | ANT - SX | |||
| DR SE | 350 | 96 | ANT - SX | |||
| DR SE | 350 | 97 | ANT - SX | |||
| DR SE | 350 | 98 | ANT - SX | |||
| DR SE | 350 | 99 | ANT - SX | |||
| DR SE | 350 | 00 | ANT - SX | |||
| DR SE | 350 | 01 | ANT - SX | |||
| DRZ E | 400 | 02 | ANT - SX | |||
| DRZ E | 400 | 03 | ANT - SX | |||
| DRZ E | 400 | 04 | ANT - SX | |||
| DRZ E | 400 | 05 | ANT - SX | |||
| DRZ E | 400 | 06 | ANT - SX | |||
| DRZ E | 400 | 07 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 02 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 03 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 04 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 05 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 06 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 07 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 08 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 09 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 10 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 11 | ANT - SX | |||
| DRZ S | 400 | 12 | ANT - SX | |||
| DRZ SM | 400 | 04 | ANT - SX | |||
| DRZ SM | 400 | 05 | ANT - SX | |||
| DRZ SM | 400 | 06 | ANT - SX | |||
| DRZ SM | 400 | 07 | ANT - SX | |||
| DRZ SM | 400 | 08 | ANT - SX | |||
| DRZ SM | 400 | 09 | ANT - SX | |||
| DRZ SM | 400 | 10 | ANT - SX | |||
INFORMACJE DODATKOWE:
| Pasuje do | Kawasaki KLX 400 |
| Inne nazwy | zębatka przód, zębatka przednia, trybik przedni, zębatka 13 zębów, zębatka Kawasaki KLX 400 |
| Kategoria | Zębatka przednia |
| Kody części | SUNSTAR SUNF323-13, SUNF323-13 |
Sprzedaż Hurtowa
Podole 3
05-600 Grójec
hurt@motoroy.pl
511 844 806
48 6612031 wew. 1
Dział reklamacji:
reklamacje@motoroy.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
Sklep stacjonarny Motozbyt
ul. Nowolipki 15
00-151 Warszawa
22 831 01 03
500 567 899
nowolipki15@wp.pl
nowolipki15skutery@gmail.com
Sklep internetowy:
nowolipki15motozbyt.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00-18:00
w okresie od 1 grudnia
do 1 kwietnia w soboty nieczynne
Sklep stacjonarny Podole
Podole 3
05-600 Grójec
Salon: 501 504 417 / 48 661 20 31 wew. 2
Serwis: 48 661 20 31 wew. 2
sklep@motoroy.pl
Sklep internetowy:
sklep.motoroy.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
sobota 8:00-13:00
w okresie od 1 grudnia
do 1 kwietnia w soboty nieczynne