SPRZĘGŁO ATV 500/600 CFMOTO CFORCE UFORCE ZFORCE X5 X6 0180-052000

Cena detaliczna netto
666,67 PLN /kpl.
 
Cena detaliczna brutto
820,00 PLN /kpl.
OZNACZENIA

Kod kreskowy 5900802026091
Symbol ROY32693
Kod towaru CN 8714 10 50
OPIS

Rok Marka Model
2016 CFMoto CFORCE 500 SWB
2015 CFMoto ZFORCE 600 CF600-3
2014 CFMoto CFORCE 500 SWB
2014 CFMoto CFORCE 600 LWB
2014 CFMoto UFORCE 600 CF600-5
2014 CFMoto ZFORCE 600 CF600-3
2013 CFMoto CFORCE 500 SWB
2013 CFMoto CFORCE 600 LWB
2013 CFMoto UFORCE 600 CF600-5
2013 CFMoto ZFORCE 600 CF600-3
2013 CFMoto ZFORCE 600 CF600-6
2012 CFMoto UFORCE 600 CF600-5
2012 CFMoto X5 (CFORCE 500) LWB
2012 CFMoto X5 (CFORCE 500) SWB
2012 CFMoto X6 (CFORCE 600) LWB
2012 CFMoto X6 (CFORCE 600) SWB
2012 CFMoto ZFORCE 600 CF600-3
2011 CFMoto UFORCE 600 CF600-5
2011 CFMoto X5 (CFORCE 500) LWB
2011 CFMoto X5 (CFORCE 500) SWB
2011 CFMoto X6 (CFORCE 600) LWB
2011 CFMoto X6 (CFORCE 600) SWB
2010 CFMoto UFORCE 500 CARB
2010 CFMoto X5 (CFORCE 500) LWB
2010 CFMoto X5 (CFORCE 500) SWB
2010 CFMoto X6 (CFORCE 600) LWB
2010 CFMoto X6 (CFORCE 600) SWB
2009 CFMoto CFORCE 500 CF500-2
2009 CFMoto CFORCE 500 CF500-2A
2009 CFMoto UFORCE 500 CARB
2008 CFMoto CFORCE 500 CF500-2
2008 CFMoto CFORCE 500 CF500-2A
2008 CFMoto CFORCE 500 SWB/07-08
2008 CFMoto CFORCE 500-A LWB/07-08
2008 CFMoto UFORCE 500 CARB
2007 CFMoto CFORCE 500 SWB/07-08
2007 CFMoto CFORCE 500-A LWB/07-08
LOGISTYKA

Jednostka podstawowa kpl.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogę jednak stanowić podstawy do jakichkoliwek roszczeń.
© SolEx B2B