OZNACZENIA |
OPIS |
Rok | Marka | Model |
2018 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
2018 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
2017 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
2017 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail CF800US-A |
2016 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
2016 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
2016 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail ZF800 |
2015 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
2015 | CFMoto | MOTORCYCLE 650 NK |
2015 | CFMoto | MOTORCYCLE 650 TK |
2015 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
2015 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
2015 | CFMoto | ZFORCE 800 Trail ZF800 |
2014 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
2014 | CFMoto | CFORCE 600 LWB |
2014 | CFMoto | MOTORCYCLE 650 NK |
2014 | CFMoto | MOTORCYCLE 650 TK |
2014 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
2014 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
2014 | CFMoto | ZFORCE 800 EX CF800 |
2013 | CFMoto | CFORCE 500 SWB |
2013 | CFMoto | CFORCE 600 LWB |
2013 | CFMoto | MOTORCYCLE 650 NK |
2013 | CFMoto | MOTORCYCLE 650 TK |
2013 | CFMoto | Scooter Jetmax |
2013 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
2013 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
2013 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-6 |
2012 | CFMoto | Motorcycle MC250 Cruz/12 -13 |
2012 | CFMoto | Scooter Jetmax |
2012 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
2012 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
2012 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
2012 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
2012 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
2012 | CFMoto | ZFORCE 600 CF600-3 |
2011 | CFMoto | Motorcycle V3/07-10 |
2011 | CFMoto | Motorcycle V5 Carb/07-10 |
2011 | CFMoto | Scooter Jetmax |
2011 | CFMoto | UFORCE 600 CF600-5 |
2011 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
2011 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
2011 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
2011 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
2010 | CFMoto | Motorcycle V3/07-10 |
2010 | CFMoto | Motorcycle V5 Carb/07-10 |
2010 | CFMoto | UFORCE 500 CARB |
2010 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) LWB |
2010 | CFMoto | X5 (CFORCE 500) SWB |
2010 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) LWB |
2010 | CFMoto | X6 (CFORCE 600) SWB |
2009 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2 |
2009 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2A |
2009 | CFMoto | Motorcycle V3/07-10 |
2009 | CFMoto | Motorcycle V5 Carb/07-10 |
2009 | CFMoto | Scooter Fashion/07-11 |
2009 | CFMoto | UFORCE 500 CARB |
2008 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2 |
2008 | CFMoto | CFORCE 500 CF500-2A |
2008 | CFMoto | CFORCE 500 SWB/07-08 |
2008 | CFMoto | CFORCE 500-A LWB/07-08 |
2008 | CFMoto | Motorcycle V3/07-10 |
2008 | CFMoto | Motorcycle V5 Carb/07-10 |
2008 | CFMoto | Scooter Fashion/07-11 |
2008 | CFMoto | UFORCE 500 CARB |
2007 | CFMoto | CFORCE 500 SWB/07-08 |
2007 | CFMoto | CFORCE 500-A LWB/07-08 |
2007 | CFMoto | Motorcycle V3/07-10 |
2007 | CFMoto | Motorcycle V5 Carb/07-10 |
2007 | CFMoto | Scooter Fashion/07-11 |
LOGISTYKA |
Sprzedaż Hurtowa
Podole 3
05-600 Grójec
hurt@motoroy.pl
511 844 806
48 6612031 wew 200
Dział reklamacji:
reklamacje@motoroy.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
Sklep stacjonarny Motozbyt
ul. Nowolipki 15
00-151 Warszawa
22 831 01 03
500 567 899
nowolipki15@wp.pl
nowolipki15skutery@gmail.com
Sklep internetowy:
nowolipki15motozbyt.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00-18:00
w okresie od 1 grudnia
do 1 kwietnia w soboty nieczynne
Sklep stacjonarny Podole
Podole 3
05-600 Grójec
Salon: 48 6612031 wew 2
Serwis: 501 504 417
sklep@motoroy.pl
Sklep internetowy:
sklep.motoroy.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
sobota 8:00-13:00
w okresie od 1 grudnia
do 1 kwietnia w soboty nieczynne