OZNACZENIA |
OPIS |
Marka | Model | Lata produkcji |
---|---|---|
APRILIA | RS 50 (RADIAL CALIPER - 6 BOLT FIXING FRONT REAR) | 06-11 |
APRILIA | RX 50 | 06-14 |
APRILIA | SX 50 | 06-14 |
BETA | 125 TR 34 | 88 |
BETA | 125 TR 34 | 89 |
BETA | 50 RR SUPERMOTO/ENDURO | 99-05 |
BETA | EICKON 50 | 99-06 |
BETA | EUROTEK/TECHNO 125/250 | 96-98 |
BETA | PRO RACE 50 | 05 |
BETA | R 125 4T MINI CROSS | |
BETA | REV 50 | 00-08 |
BETA | REV 80 | 00-07 |
BETA | RK 650CC ENDURO | 97-02 |
BETA | RR 50 ENDURO | 04-07 |
BETA | RR 50 STANDARD | 05-08 |
BETA | RR ENDURO ALU 50/MOTARD ALU 50 | 04-08 |
BLATA | ENDURO 125 | 07-08 |
BLATA | MOTARD 125 | 07-08 |
BULTACO | ASTRO SM 50 | |
C.Z./JAWA | 125 DANDY | 03-04 |
C.Z./JAWA | 125 SPORT | 03-04 |
C.Z./JAWA | 125 TRAVEL | 03-04 |
C.Z./JAWA | 50 MINARELLI | 03-04 |
C.Z./JAWA | 50/100 ROBBY | 03-04 |
CAGIVA | MITO 50 | 98-99 |
CH RACING | WSM 125 MOTARD | 05 |
CH RACING | WSM 50 MOTARD | 05 |
CH RACING | WXE 125 ENDURO | 05 |
CH RACING | WXE 50 ENDURO | 05 |
CONTI | RX 356 V3 (12 WHEELS) | 05-06 |
CONTI | RX 356 V3 (17 WHEELS) | 05-06 |
CPI | SM 50 BLACK TIGER | 08-09 |
CPI | SUPERCROSS 50 | 03-09 |
CPI | SUPERMOTO 50 (LOW LEVEL EXHAUST) | 06-09 |
CPI | SUPERMOTO 50 SMX | 03-08 |
CPI | SX 50 | 06-07 |
DAELIM | ST 125 | 03 |
DERBI | GPR 125 NUDE (RADIAL CALIPER) (2T) | 04-08 |
DERBI | GPR 125 RACING (RADIAL CALIPER) (2T) | 04-07 |
DERBI | GPR 50 (40MM FORKS/180MM REAR DISC/RADIAL CALIPER) | 04-07 |
DERBI | GPR 50 2T (41MM FORKS/218MM REAR DISC/RADIAL CALIPER) | 09-11 |
DERBI | GPR 50 NUDE (RADIAL CALIPER/180MM REAR DISC) | 04-09 |
DERBI | GPR 50 R (218MM REAR DISC) | 97-01 |
DERBI | GPR 50 RACING (40MM FORKS/180MM REAR DISC/RADIAL CALIPER) | 08-10 |
DERBI | GPR 50 REPLICA RACING (218MM REAR DISC) | 99-03 |
DERBI | GPR 80 CUP RADIAL CALIPER | 04-05 |
DERBI | SENDA DRD RACING 50 R (300MM DISC/STD MOUNTED CALIPER) | 04-10 |
DERBI | SENDA DRD RACING 50 SM (300MM DISC/STD MOUNTED CALIPER) | 04-10 |
DERBI | SENDA R DR | 02 |
DERBI | SENDA SM DRD 50 (DOUBLE DISC MODEL/SDR1DB) | 02-03 |
DERBI | SENDA SM DRD 50 (DOUBLE DISC MODEL/SR3A1A) | 05 |
DERBI | SENDA SM DRD 50 BLACK EDITION | 03 |
DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD (SR2A2B MODEL/CAST WHEELS) | 05-07 |
DERBI | SENDA X RACE 50 R (240MM DISC) | 05-11 |
DERBI | SENDA X-RACE 50 SM (260MM DISC) | 06-11 |
DERBI | SENDA X-TREME 50 R (240MM DISC) | 03-11 |
DERBI | SENDA X-TREME 50 SM (260MM DISC) | 03-11 |
DERBI | X RACE 50 | 06 |
DUCATI | (549CC) SUPERMONO | 93-95 |
EXPLORER | KBR 200 | 05 |
FACTORY | CHRONO SM 50 | 04 |
FACTORY | PHANTOM R14 AGUA | 04 |
FACTORY | RP 50 | 05 |
FACTORY | YM 50 | 05 |
FACTORY | YR 125 4T | 05 |
FACTORY | YR 50 DESERT | 02-03 |
FACTORY | YR 50 DESERT | 04-05 |
FANTIC | 125.5/245/305 | 89 |
FANTIC | 309 | 92 |
FANTIC | 50 CLUBMAN | 95- |
FANTIC | 50.5 TRIAL | 89 |
FANTIC | 50.7 TRIAL | 90 |
FANTIC | 50.9 TRIAL | 91- |
FANTIC | 80 CLUBMAN | 95- |
FANTIC | ALL SERIES 7 MODELS | 90 |
FANTIC | K-R00 ALL MODELS | 92-95 |
FANTIC | SECTION 125/249 R | -95 |
FANTIC | SECTION 125/249 R | 95- |
FB MINARELLI (SPAIN) | MR 80 | |
GARELLI | SAHEL 50 | 91- |
GARELLI | SAHEL 80 | 91- |
GARELLI | TRIAL 323 | 86- |
GAS-GAS | EC 50 BOY (AIR COOLED) | 05 |
GAS-GAS | MX 65 (MC) | 05-08 |
GILERA | GSM 50 | 02-03 |
GILERA | GSM 50 | 99-01 |
GILERA | HK 50 | 00-02 |
GILERA | RCR 50 ENDURO | 03-06 |
GILERA | RK 50 CANNIBAL | 96-98 |
GILERA | SC 125 | 06-07 |
GILERA | SMT 50 | 07 |
GILERA | SMT 50 SUPERMOTARD | 03-06 |
GILERA | ZULU 50 | 01-02 |
GMA AFTERMARKET CALIPER | 4 PISTON MODEL F | |
HARTFORD/HRD | CABRIOLET 125 | 01 |
HONDA DALL-ARA | XR 125 SM | 04 |
HRD (ALSO SEE SHERCO SECTION) | CABRIOLET SUPERMOTARD 125 | |
HRD (ALSO SEE SHERCO SECTION) | CABRIOLET TRAIL 125 | |
HRD (ALSO SEE SHERCO SECTION) | SONIC 2 SUPERMOTARD 50 | |
HRD (ALSO SEE SHERCO SECTION) | SONIC 2 TRAIL 50 | |
HUSQVARNA | SM 50 | 02 |
HUSQVARNA | WR 50 | 02 |
IRON PEGASUS AFTERMARKET CALIPER | SMALL CALIPER (2 PIN FIXING) | |
ITALJET | PIT JET 125 4T | 07-09 |
J.J. COBAS | TR1 | 85- |
J.J. COBAS | TRIAL | 85- |
JAYBRAKE AFTERMARKET CALIPER | DUAL 7 QUAD (300-04) (2 4 PISTON) | |
JCM | 240 EUROPA | 89 |
LEM | FOUR X PRO | |
MALAGUTI | DRAKON S | 06 |
MALAGUTI | NKD 50 DRAKON | 05-09 |
MALAGUTI | X3M ENDURO (SPOKE WHEEL) 125 | 08-10 |
MALAGUTI | X3M MOTARD (CAST WHEELS) 125 | 08-10 |
MALAGUTI | XSM 50 SUPER MOTARD | 03-11 |
MALAGUTI | XTM 50 | 03-11 |
MBK | TZR 50 X POWER | 03-10 |
MH/MOTORHISPANIA | DUNA 125 DUAL PLUS TRAIL (19 WHEELS) | 08-14 |
MH/MOTORHISPANIA | DUNA 125 HARD ROAD ENDURO (21 FRONT WHEEL/18 REAR WHEEL) | 08-14 |
MH/MOTORHISPANIA | FURIA MAX ENDURO 50 | 06-10 |
MH/MOTORHISPANIA | FURIA MAX SUPERMOTO | 07-10 |
MH/MOTORHISPANIA | RX 50 SUPER RACING | 06-07 |
MH/MOTORHISPANIA | RYZ 50 ENDURO | 06-10 |
MH/MOTORHISPANIA | RYZ 50 PRO RACING ENDURO | 06-10 |
MH/MOTORHISPANIA | RYZ 50 PRO RACING ENDURO | 14 |
MH/MOTORHISPANIA | RYZ 50 PRO RACING SUPERMOTARD | 06-14 |
MH/MOTORHISPANIA | RYZ 50 PRO RACING URBAN BIKE | 06-10 |
MH/MOTORHISPANIA | RYZ 50 SUPERMOTARD | 06-10 |
MH/MOTORHISPANIA | RYZ 50 URBAN BIKE | 06-10 |
MOTOROMA | SMX 125 | 04-06 |
PERFORMANCE MACHINE AFTERMARKET CALIPER | 125 X 2 | |
PERFORMANCE MACHINE AFTERMARKET CALIPER | 125 X 4S | |
PERFORMANCE MACHINE AFTERMARKET CALIPER | 125 X 4SL | |
PEUGEOT | XP 125 STREET EVO 2 | 05 |
PEUGEOT | XP6 ENDURO/TOP ROAD 21 FRONT WHEEL | 03-10 |
PEUGEOT | XP6 SUPERMOTO (17 FRONT WHEEL/240MM DISC) | 03-09 |
PEUGEOT | XPS 125 CT | 05-07 |
PEUGEOT | XPS 50 TOP ROAD (17 F/WHEEL) | 10-12 |
PEUGEOT | XPS 50 TRACK (21 F/WHEEL) | 11-12 |
PEUGEOT | XPS ENDURO | 03-09 |
PEUGEOT | XPS STREET (17 FRONT WHEEL/280MM DISC) | 03-09 |
PEUGEOT | XPS SUPERMOTO (17 FRONT WHEEL/260MM DISC) | 03-10 |
PEUGEOT | XR6 (2T) 50 | 03-07 |
RIEJU | MRX 125 | 02-08 |
RIEJU | MRX 50 | 03-08 |
RIEJU | MRX 50 CASTROL | 01-02 |
RIEJU | MRX 50 PRO/TOP | 04-08 |
RIEJU | NKD 50 | 07 |
RIEJU | RR 50 CASTROL | 00-02 |
RIEJU | RR 50 SPORT | 03-06 |
RIEJU | RR 50CC THUNDERFIRE | 97-02 |
RIEJU | RRX 50 | 06-09 |
RIEJU | RRX 50 SPIKE (17 CAST WHEEL) | 06-09 |
RIEJU | RRX 50 SPIKE (17 WHEEL/SPOKE WHEEL) | 03-08 |
RIEJU | RS1 50CC | 01-04 |
RIEJU | RS1 50CC | 97-00 |
RIEJU | RS2 NKD | 05 |
RIEJU | SMX 50 | 02-06 |
RIEJU | SMX 50 (CAST WHEEL) | 07-08 |
RIEJU | SMX 50 PRO STREET (CAST WHEEL) | 06-08 |
RIEJU | SMX 50 PRO SUPERMOTARD/TOP | 04-07 |
RIEJU | SPIKE 50 | 04-06 |
RIEJU | SPIKE 50 PRO | 04 |
RIEJU | SPIKE X50 | 06-07 |
ROXON | DUEL 50 SM | 06 |
ROXON | DUEL 50 TT | 06 |
SACHS (HERCULES) ALSO SEE SFM SECTION | MADASS 50 (2 STROKE) (HYDRAULIC REAR BRAKE) | 04-05 |
SHERCO | CITY CORP 125 (ALL MODELS) | 03-07 |
SHERCO | ENDURO 50CC (2T) | 02-07 |
SHERCO | SUPERMOTARD 50CC (2T) | 02-07 |
SIAMOTO | SX1 125 | 04 |
SUZUKI | RMX 50 | |
TOMOS | SE 125 F | 05-08 |
TOMOS | SM 125 F | 05-08 |
WK BIKES | SM 50 | 11-12 |
YAMAHA | TZR 50 | 03-15 |
LOGISTYKA |
Sprzedaż Hurtowa
Podole 3
05-600 Grójec
hurt@motoroy.pl
511 844 806
48 6612031 wew 200
Dział reklamacji:
reklamacje@motoroy.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
Sklep stacjonarny Motozbyt
ul. Nowolipki 15
00-151 Warszawa
22 831 01 03
500 567 899
nowolipki15@wp.pl
nowolipki15skutery@gmail.com
Sklep internetowy:
nowolipki15motozbyt.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00-18:00
w okresie od 1 grudnia
do 1 kwietnia w soboty nieczynne
Sklep stacjonarny Podole
Podole 3
05-600 Grójec
Salon: 48 6612031 wew 2
Serwis: 501 504 417
sklep@motoroy.pl
Sklep internetowy:
sklep.motoroy.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
sobota 8:00-13:00
w okresie od 1 grudnia
do 1 kwietnia w soboty nieczynne