OZNACZENIA |
OPIS |
Marka | Model | Pojemność | Rok | Rama |
PEUGEOT | ZENITH 25 MA | 25 | 1995/1997 | VGA 423 |
PEUGEOT | ZENITH 25 NA | 25 | 1998/2000 | VGA 423 |
PEUGEOT | BUXY 50 | 50 | 1995/1997 | VGA 427 |
PEUGEOT | BUXY 50 RS | 50 | 1996/1997 | VGA 427 |
PEUGEOT | ELYSTAR 50 | 50 | 2010/2014 | VGA G1AAA |
PEUGEOT | LOOXOR 50 | 50 | 2005/2006 | VGA B1AABA |
PEUGEOT | LUDIX 50 CLASSIC 1 SEATER | 50 | 2004/2007 | VGA L1AABM/EM |
PEUGEOT | LUDIX 50 CLASSIC 2 SEATER | 50 | 2006/2007 | VGA L1AAEA |
PEUGEOT | LUDIX 50 EP | 50 | 2008/2014 | - |
PEUGEOT | LUDIX 50 II DT ONE LUXE 2 SITZER | 50 | 2008/2011 | VGA L1AADA |
PEUGEOT | LUDIX 50 II ELEGANCE | 50 | 2008/2011 | VGA L1AAEA |
PEUGEOT | LUDIX 50 II SNAKE FURIOUS | 50 | 2008/2011 | VGA L1AAFA |
PEUGEOT | LUDIX 50 II SNAKE NAKED 10 INCH | 50 | 2008/2011 | - |
PEUGEOT | LUDIX 50 II TREND 12 INCH | 50 | 2008/2011 | VGA L1AAFA |
PEUGEOT | LUDIX 50 II TT ONE 1 SITZER | 50 | 2008/2011 | VGA L1AADM |
PEUGEOT | LUDIX 50 II TT ONE 2 SITZER | 50 | 2008/2012 | VGA L1AADA |
PEUGEOT | LUDIX 50 ONE 1 SITZER | 50 | 2004/2007 | VGA L1AAAM/DM |
PEUGEOT | LUDIX 50 ONE 2 SITZER | 50 | 2006/2007 | VGA L1AADA |
PEUGEOT | LUDIX 50 PRO 2T | 50 | 2008/2014 | - |
PEUGEOT | LUDIX 50 PRO 2T EVO | 50 | 2015/2016 | - |
PEUGEOT | LUDIX 50 PRO 2T EVO EP | 50 | 2015/2015 | - |
PEUGEOT | LUDIX 50 TREND 10 INCH | 50 | 2004/2007 | VGA L1AAAAA |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 LC DD | 50 | 2005/2009 | VGA S1BBBA/BBCA |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 LC DD IRON-X | 50 | 2007/2007 | VGA S1BBBA/BBCA |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 LC DD MOTOR SPORT | 50 | 2007/2007 | VGA S1BBBA/BBCA |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 LC DD RALLY VICTORIES | 50 | 2006/2007 | VGA S1BBBA/BBCA |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 LC DD RCUP | 50 | 2007/2009 | VGA S1BBBA/BBCA |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 LC DD ULTIMATE EDITION | 50 | 2008/2009 | VGA S1BBBA/BBCA |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 50 LC DD WRC 307 | 50 | 2005/2005 | S1BBBA/BBCA |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 AC DT | 50 | 2009/2009 | VGA F1AAAA |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 AC DT | 50 | 2010/2015 | - |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 AC DT DARKSIDE | 50 | 2011/2015 | - |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 AC DT FURIOUS | 50 | 2014/2014 | - |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 AC DT ICE BLADE | 50 | 2011/2015 | - |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 AC DT MUSIK | 50 | 2011/2011 | - |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 AC DT RS | 50 | 2010/2011 | - |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 50 AC DT TEAM | 50 | 2011/2011 | - |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 AC DT | 50 | 2015/2017 | - |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 AC DT DARKSIDE | 50 | 2015/2017 | - |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 AC DT ICE BLADE | 50 | 2015/2017 | - |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 AC DT PURE | 50 | 2015/2017 | - |
PEUGEOT | TKR 50 12 POLLICI | 50 | 2010/2011 | - |
PEUGEOT | VIVACITY 50 3 2T NEW | 50 | 2008/2017 | - |
PEUGEOT | VIVACITY 50 3 2T NEW SPORTLINE | 50 | 2011/2012 | - |
PEUGEOT | VIVACITY 50 SPORTLINE 3 | 50 | 2003/2003 | VGA S1CAAAA |
PEUGEOT | ZENITH 50 LM | 50 | 1996/1997 | VGA 441 |
PEUGEOT | ZENITH 50 LN | 50 | 1998/1998 | VGA 441 |
PEUGEOT | ZENITH 50 M | 50 | 1995/1997 | VGA 441 |
PEUGEOT | ZENITH 50 N | 50 | 1998/2000 | VGA 441 |
PEUGEOT | SV 80 | 80 | 1993/1995 | VGA 403 |
PEUGEOT | SV 80 L | 80 | 1996/1996 | VGA 403 |
PEUGEOT | ELYSEO 100 | 100 | 1998/2000 | VGA G2AA |
PEUGEOT | ELYSEO 100 | 100 | 2001/2001 | VGA G2AAK |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 100 | 100 | 1998/2000 | VGA S2AB |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 | 100 | 2001/2002 | VGA S2AB |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 | 100 | 2003/2004 | VGA S2ABK |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 | 100 | 2005/2007 | VGA S2ABL |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 RALLY VICTORIES | 100 | 2006/2007 | VGA S2ABL |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 SILVER SPORT | 100 | 2004/2004 | VGA S2ABK |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 SILVER SPORT | 100 | 2005/2006 | VGA S2ABL |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 WRC 206 | 100 | 2004/2004 | VGA S2ABK |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 WRC 307 | 100 | 2005/2005 | VGA S2ABL |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 X-RACE | 100 | 2002/2002 | VGA S2AB |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 X-RACE | 100 | 2003/2003 | VGA S2ABK |
PEUGEOT | SV 100 | 100 | 1998/1998 | VGA F121 |
PEUGEOT | TREKKER 100 ROAD | 100 | 1998/2000 | VGA S2AA |
PEUGEOT | VIVACITY 100 | 100 | 1999/2002 | VGA S2AC |
PEUGEOT | VIVACITY 100 | 100 | 2003/2004 | VGA S2ACK |
PEUGEOT | VIVACITY 100 | 100 | 2005/2007 | VGA S2ACL |
PEUGEOT | SV 125 | 125 | 1993/1995 | VGA 421 |
SACHS | LIMBO 25 MA | 25 | 1996/1997 | 423 |
SACHS | LIMBO 25 SA | 25 | 1998/2000 | 423 |
SACHS | LIMBO 50 LM | 50 | 1997/1997 | 441 |
SACHS | LIMBO 50 M | 50 | 1996/1997 | 441 |
SACHS | REGGAE 50 | 50 | 1996/1997 | 427 |
SACHS | REGGAE 50 RS | 50 | 1996/1997 | 427 |
SACHS | SPLINTER 50 | 50 | 1996/1997 | 427 |
SACHS | SQUAB 50 | 50 | 1997/1997 | S1A03 |
SACHS | SR 80 SAMBA | 80 | 1996/1996 | 403 |
LOGISTYKA |
Sprzedaż Hurtowa
Podole 3
05-600 Grójec
hurt@motoroy.pl
511 844 806
48 6612031 wew 200
Dział reklamacji:
reklamacje@motoroy.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
Sklep stacjonarny Motozbyt
ul. Nowolipki 15
00-151 Warszawa
22 831 01 03
500 567 899
nowolipki15@wp.pl
nowolipki15skutery@gmail.com
Sklep internetowy:
nowolipki15motozbyt.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00-18:00
w okresie od 1 grudnia
do 1 kwietnia w soboty nieczynne
Sklep stacjonarny Podole
Podole 3
05-600 Grójec
Salon: 48 6612031 wew 2
Serwis: 501 504 417
sklep@motoroy.pl
Sklep internetowy:
sklep.motoroy.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
sobota 8:00-13:00
w okresie od 1 grudnia
do 1 kwietnia w soboty nieczynne